Leistungsbilanz

der

Solaranlage Gottlieb-Daimler-Realschule Ludwigsburg GbR
Ausschüttungen (Euro)
  Gesamt (Prozent) Gesamt (Euro) Je 1000,- Euro-Anteil Differenz
Jahr Soll Ist Soll Ist Soll Ist  
2002 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2003 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2004 0% 4% 0,00 960,00 0,00 40,00 - %
2005 0% 4% 0,00 960,00 0,00 40,00 - %
2006 0% 4% 0,00 960,00 0,00 40,00 - %
2007 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 6% 6% 1.440,00 1.440,00 60,00 60,00 0,00%
2014 11% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 14% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 14% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 14% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 13% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 14% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 13% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 14% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 16% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 20% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
gesamt 149% 18% 1.440,00 4.320,00 60,00 180,00 200,00%
Kredittilgung und Restschuld (Euro)
  Kredittilgung   Restschuld
Jahr Soll Ist Differenz   Soll Ist Differenz
2002 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2003 0,00 0,00 0,00%   40.000,00 40.000,00 0,00%
2004 0,00 1.000,00 - %   40.000,00 39.000,00 -2,50%
2005 4.674,14 3.500,00 -25,12%   35.325,86 35.500,00 0,49%
2006 4.763,72 6.000,00 25,95%   30.562,14 29.500,00 -3,48%
2007 4.855,03 5.000,00 2,99%   25.707,11 39.500,00 53,65%
2008 4.948,08 5.000,00 1,05%   20.759,03 34.500,00 66,19%
2009 5.042,92 9.800,00 94,33%   15.716,11 24.700,00 57,16%
2010 5.139,57 8.000,00 55,66%   10.576,54 16.700,00 57,90%
2011 5.238,08 8.000,00 52,73%   5.338,46 8.700,00 62,97%
2012 5.338,46 6.000,00 12,39%   0,00 2.700,00 - %
2013 0,00 2.700,00 - %   0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
               
Hinweis: Im Jahr 2007 wurde noch ein Privat-Darlehen in Höhe von 15.000 € zusätzlich 
aufgenommen, um eine weitere Solaranlage mit 4,32 kWp zu erwerben.