Leistungsbilanz

der

3. Gemeinschaftssolaranlage Ludwigsburg GbR
Ausschüttungen (Euro)
  Gesamt (Prozent) Gesamt (Euro) Je 1.000,- Euro-Anteil Differenz
Jahr Soll Ist Soll Ist Soll Ist  
2004 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2005 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2006 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2007 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 1% 0,0% 340,00 0,00 10,00 0,00 -100,00%
2015 3% 15,0% 1.020,00 5.100,00 30,00 150,00 400,00%
2016 3% 20,0% 1.020,00 6.800,00 30,00 200,00 566,67%
2017 5% 0,0% 1.700,00 0,00 50,00 0,00 -100,00%
2018 16% 0,0% 5.440,00 0,00 160,00 0,00 -100,00%
2019 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2020 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2021 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2022 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2023 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2024 17% 0,0% 5.780,00 0,00 170,00 0,00 -100,00%
2025 25% 0,0% 8.500,00 0,00 250,00 0,00 -100,00%
gesamt 155% 35,0% 52.700,00 11.900,00 1.550,00 350,00 -77,42%
Kredittilgung und Restschuld (Euro)
  Kredittilgung   Restschuld
Jahr Soll Ist Differenz   Soll Ist Differenz
2004 0,00 0,00 0,00%   48.000,00 50.000,00 4,17%
2005 0,00 0,00 0,00%   48.000,00 50.000,00 4,17%
2006 0,00 2.502,00 - %   48.000,00 47.498,00 -1,05%
2007 4.400,00 5.336,00 21,27%   43.600,00 42.162,00 -3,30%
2008 4.400,00 5.836,00 32,64%   39.200,00 36.326,00 -7,33%
2009 4.400,00 5.932,30 34,83%   34.800,00 30.393,70 -12,66%
2010 4.400,00 5.764,70 31,02%   30.400,00 24.629,00 -18,98%
2011 4.400,00 4.336,00 -1,45%   26.000,00 20.293,00 -21,95%
2012 4.400,00 4.836,00 9,91%   21.600,00 15.457,00 -28,44%
2013 4.400,00 9.836,00 123,55%   17.200,00 5.621,00 -67,32%
2014 4.400,00 5.621,00 27,75%   12.800,00 0,00 -100,00%
2015 4.400,00 0,00 -100,00%   8.400,00 0,00 -100,00%
2016 4.400,00 0,00 -100,00%   4.000,00 0,00 -100,00%
2017 4.000,00 0,00 -100,00%   0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00%   0,00 0,00 0,00%
               
Hinweis: Das Darlehen ist aufgrund von mehr Fremdkapitaleinsatz größer als geplant.
Eigenkapital 34000
Anteilgröße 1000
Anteile 34